2024
- VERgezicht | augustus t/m oktober
- Kwetsbaar | mei t/m augustus
- Kleur rijk | maart – mei
- Bebouwde kom | januari – maart
2023
- Plantaardig | januari – maart
- Alles KAN | maart – mei
- Boerenleven | mei – juni
- Zomerzotheid | juni – augustus
- Interieur | augustus – september
- Stil leven | oktober – november
- Visitekaartjes | november – januari
2022
- Green deal | februari
- Blik op Noord | maart
- Flower Power | mei
- Raakvlak | juli
- @Home | september
- Visitekaartjes (editie 2022) | november
2021
- ‘Stad en ommeland’ | maart
- ‘Beestenboel’ | mei
- ‘Geschetst’ | juli
- ‘Met een glimlach’ | september
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2021) | november
2020
- ‘Heimwee’ | januari
- ‘Blue’ | maart
- ‘Pronken‘ | juli
- ‘Gekleurd’ | september
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2020) | november
2019
- ‘Vreemde vogels’ | januari
- ‘Pink’ | maart
- ‘Werk in uitvoering’ | mei
- ‘Planet Earth’ | juli
- ‘In de keuken’ | september
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2019) | november
2018
- ‘Taveerne’ | januari
- ‘Geel’ | februari
- ‘Leermeester‘ | april
- ‘Van schets tot ets’ | juni
- ‘AKKA’ – Alumni Klassieke Academie | juli
- ‘Waterwerk’ | september
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2018) | november
2017
- ‘Wit’ | januari
- ‘Blik op oost’ | maart
- ‘Allemaal beestjes’ | april
- ‘Abstract’ | juni
- ‘Was getekend’ (editie 2017) | juli
- ‘Pracht en praal’ | september
- Solo-expositie Piet Pijn | oktober
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2017) | november
2016
- ‘Grensgeval’ | januari
- ‘Visitekaartjes’ (editie 2016) | februari
- ‘Stroom’ | maart
- ‘Van eigen bodem’ | mei
- ‘Heerlijkheden’ | juni
- ‘Was getekend’ (2016) | juli
- ‘Industrialisatie’ | september
- ‘Intermezzo: Van postzegel tot kaart’ | november
- ‘Het hele circus’ | november
2015
- Openingsexpositie Galerie Paterswolde | oktober
- ‘Rood’ | november